
I v letošním školním roce proběhla soutěž Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet se soutěže zúčastnilo 30 žáků z 8. a 9. třídy. Výherci postupují do okresního kola. Na soutěžící čekalo 24 zapeklitých otázek z přírodovědy, fyziky, zeměpisu a matematiky, u kterých museli využít jednak školní znalosti, ale také všeobecný přehled, který člověk získá, pokud se zajímá, co se děje u nás i ve světě. Zkusit si řešení můžete i vy.
Gratulujeme všem účastníků, otázky opravdu nebyly snadné.
Výsledky:
| pořadí řešitelů Přírodovědného klokana 2021: | |||
| pořadí | Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů |
| 1 | Ondřej Beneš | 8.B | 69 |
| 2 | Ladislav Dvořák | 8.B | 63 |
| 3 | Amélie Bervidová | 8.A | 63 |
| 4 | Nela Štěpánková | 8.A | 58 |
| 5 | Josef Beneš | 9.B | 57 |
| 6 | Šimon Valeš | 9.B | 50 |
| 7 | Tobiáš Hort | 8.A | 49 |
| 8 | Štěpánka Küfnerová | 8.A | 46 |
| 9 | Barbora Konečná | 9.B | 46 |
| 10 | Vojta Galas | 9.B | 46 |
| 11 | Adéla Fučíková | 9.A | 43 |
| 12 | David Šrámek | 8.A | 43 |
| 13 | Marie Číček | 9.B | 41 |
| 14 | Kateřina Iccacová | 8.A | 40 |
| 15 | Veronika Brůžková | 9.A | 39 |
| 16 | Bruno Haas | 9.A | 37 |
| 17 | Richard Ronner | 8.B | 37 |
| 18 | Eliška Peteříková | 8.B | 36 |
| 19 | Eliška Baborová | 8.C | 36 |
| 20 | Karolína Plzáková | 8.C | 34 |
| 21 | Anna Kozicová | 8.B | 34 |
| 22 | Patrick Henych | 9.A | 31 |
| 23 | Lucie Smetanová | 9.B | 26 |
| 24 | Romana Blažková | 8.A | 26 |
| 25 | Miroslav Kořínek | 8.C | 25 |
| 26 | Nela Švarcová | 8.C | 24 |
| 27 | Bohuš Kalina | 8.C | 24 |
| 28 | Karel Kotouš | 9.B | 23 |
| 29 | Natálie Kahúnová | 8.C | 22 |
| 30 | Karel Mora | 9.A | 17 |
Vyřešit klokana si můžete zkusit i vy, zadání a správné odpovědi naleznete zde.
Za přípravu a spolupráci děkujeme paní učitelce Mgr. Janě Hrubé.
Mate
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |